| 2026年4月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 2 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 3 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 4 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 7 | 火 | 及川 | (内科・精神科) |
| 8 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 9 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 10 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 11 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 12 | 日 | 非常勤 | |
| 13 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 14 | 火 | 及川 | (内科・精神科) |
| 15 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 16 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 17 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 18 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 21 | 火 | 及川 | (内科・精神科) |
| 22 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 23 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 24 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 25 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 28 | 火 | 及川 | (内科・精神科) |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 2026年5月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 2 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 8 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 9 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 12 | 火 | 李 | (内科) |
| 13 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 14 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 15 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 16 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 19 | 火 | 李 | (内科) |
| 20 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 21 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 22 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 23 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 24 | 日 | 非常勤 | |
| 25 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 26 | 火 | 李 | (内科) |
| 27 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 28 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 29 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 30 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 31 | 日 | ||















