| 2025年10月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 李 | (内科) |
| 2 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 3 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 4 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 7 | 火 | 李 | (内科) |
| 8 | 水 | 李 | (内科) |
| 9 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 10 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 11 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 12 | 日 | 非常勤 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 李 | (内科) |
| 15 | 水 | 李 | (内科) |
| 16 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 17 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 18 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 21 | 火 | 李 | (内科) |
| 22 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 23 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 24 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 25 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 28 | 火 | 李 | (内科) |
| 29 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 30 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 31 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 2025年11月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 李 | (内科) |
| 5 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 6 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 7 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 8 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 9 | 日 | 非常勤 | |
| 10 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 11 | 火 | 李 | (内科) |
| 12 | 水 | 藤井 | (精神科) |
| 13 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 14 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 15 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 18 | 火 | 李 | (内科) |
| 19 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 20 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 21 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 22 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 李 | (内科) |
| 26 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 27 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 28 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 29 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 30 | 日 | ||















