人間ドック
検査項目、診断項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 医師の診断 | 症状のある事柄だけでなく、自覚症状のないような身体的異常がないか調べます。 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | オージオメーターによる1000Hz、4000Hz |
| 貧血検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット値、血小板、血液像 |
| 肝機能検査 | TP・ALP・AST・ALT・γ‐GT・CHE・T-Bil・LDH・Alb |
| 脂質検査 | 総コレステロール・nonHDLコレステロール・中性脂肪・HLDコレステロール・LDLコレステロール |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・UA・BUN・Na・Cl・K・尿検査(尿一般・尿沈渣) |
| 膵臓機能検査 | 血清アミラーゼ |
| 血清検査 | HBs抗原・HCV抗体・梅毒検査・CRP・リウマチ(RF定量) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査・胸部X線撮影(直接) |
| 循環器検査 | 心電図検査(12誘導) |
| 消化器検査 | 上部消化器官検査(食道・胃・十二指腸レントゲン検査)・下部 消化器官検査(便潜血検査)・腹部超音波検査(肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓等) |
| その他 (オプション) |
喀痰細胞診検査・胸部CT・腹部CT・頭部CT・骨粗鬆症検査 前立腺がん検査(PSA検査)・内視鏡検査・血液型(ABO型・Rh型)・腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、SCC、α‐FP、その他) |
| 診断誘導 |
内科医診察・生活指導
|
詳しくはお電話にて、お気軽にお問い合わせ下さい。
0120-69-0770(フリーダイヤル)















