| 2026年2月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 3 | 火 | 李 | (内科) |
| 4 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 5 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 6 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 7 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 10 | 火 | 李 | (内科) |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 13 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 14 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 17 | 火 | 李 | (内科) |
| 18 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 19 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 20 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 21 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 李 | (内科) |
| 25 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 26 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 27 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 28 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 2026年3月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 3 | 火 | 李 | (内科) |
| 4 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 5 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 6 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 7 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 8 | 日 | 非常勤 | |
| 9 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 10 | 火 | 李 | (内科) |
| 11 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 12 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 13 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 14 | 土 | 非常勤 | (呼吸器内科) |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 17 | 火 | 李 | (内科) |
| 18 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 19 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 24 | 火 | 李 | (内科) |
| 25 | 水 | 萩谷 | (精神科) |
| 26 | 木 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 及川 | (内科・精神科) | ||
| 27 | 金 | 及川 | (内科・精神科) |
| 28 | 土 | 非常勤 | (内科・泌尿器科) |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 本郷 | (内科・泌尿器科) |
| 31 | 火 | 李 | (内科) |















